24 Nis 2026 · 15 DK OKUMA · EDİTÖR EKİBİ
80+ program ortamında seçililer
Ticaret Bakanlığı'nın yönettiği ihracat destek programları sayısı 80'i aşmıştır. Bunların çoğu özel sektörler (tekstil, harita, kimya, gıda) için hazırlanmış; bazılarının başvurusu çok az bilinen fonksiyonlara kısıtlıdır. KOBİ'ler için uygun 15 kritik program vardır:
15 kritik destek | özet tablo (2026 Nisan itibariyle)
| Program | Limit (TL) | Hibe/Kredi | Başvuru Dönem |
|---|---|---|---|
| İhracata Hazırlık | 750.000 | Hibe %75 | Sürekli açık |
| Pazara Giriş Belgesi | 7.200.000 | Hibe %50 | Nisan · Ekim |
| URGE (Kümelenme) | 25.000.000 | Hibe %75 | 2027 Mart |
| Turquality | 2.400.000 | Hibe %50-100 | Eylül-Ekim 2026 |
| Pazar Araştırması | 200.000 | Hibe %70 | Haziran · Ağustos |
| Yurtdışı Fuar | 500.000 | Hibe %50 | Sürekli (60 gün öncesi) |
| Tasarım Desteği | 1.200.000 | Hibe %50 | Nisan · 2027 |
| Markalaştırma | 400.000 | Hibe %75 | Eylül-Ekim 2026 |
| Dijital Ticaret | 2.400.000 | Hibe %50 | Nisan · 2027 |
| E-İhracat | 2.400.000 | Hibe %50 | Nisan · 2027 |
| Ziraat Destekleri | 1.000.000 | Hibe %60 | Haziran-Temmuz |
| İmalat Yükseltme | 3.000.000 | Hibe %60 | Ekim-Kasım 2026 |
| Hizmet İhracatı | 500.000 | Hibe %50 | Nisan · 2027 |
| Serbest Bölge Desteği | 1.000.000 | Hibe %75 | Haziran · 2027 |
| Yatırım Teşviki | Sınırsız | Vergi muafiyeti | Sürekli açık |
2026 başvuru takvimi (Nisan itibariyle)
- Ocak-Şubat: Pazar Araştırması, İmalat Yükseltme (ön başvuru) · KAPANDI
- Mart: URGE, Turquality, Markalaştırma, Hizmet İhracatı · KAPANDI
- Nisan (ŞU AYDA): Pazara Giriş Belgesi, Tasarım, Dijital Ticaret, E-İhracat, Pazar Araştırması (2. dönem) · AÇIK
- Mayıs: Pazara Giriş (son haftası), Tasarım & E-ticaret (ay sonu sınırı)
- Haziran: Ziraat, Serbest Bölge, Pazar Araştırması (3. dönem) · YENİ AÇILACAK
- Eylül: Turquality (2. dönem), Markalaştırma (2.), Hizmet İhracatı (2.)
- Ekim: İmalat Yükseltme, Pazara Giriş Belgesi (2. dönem)
BU REHBERİN ARAÇLARI